| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:06 (04:08) +2 min | 04:07 (04:09) +2 min | Chełm - Terespol | |
| PR | 06:09 | 06:09 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:10 | 06:10 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:19 (07:20) +1 min | 07:19 (07:20) +1 min | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:43 | 08:43 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:18 | 09:19 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 09:39 | 09:40 | Terespol - Chełm | |
| PR | 10:44 | 10:45 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:50 | 11:51 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:15 | 12:16 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:23 | 13:24 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:30 | 14:30 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:37 | 15:38 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:36 | 16:36 | Terespol - Chełm | |
| PR | 18:02 | 18:03 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 18:42 | 18:42 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:28 | 21:29 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:42 | 22:42 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |