| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:17 | 04:17 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:57 | 05:58 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:21 | 06:21 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:08 | 07:08 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:31 | 08:32 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:28 | 09:28 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:29 | 09:29 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:34 | 10:34 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:39 | 11:40 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:26 | 12:26 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:34 | 13:34 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:40 | 14:41 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:48 | 15:48 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:25 | 16:26 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:52 | 17:52 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 18:52 | 18:53 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:39 | 21:39 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:31 | 22:32 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |