| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
(BUS)
12705
⚠︎ | KM | 00:13 | 00:13 | Warszawa Zachodnia - Sobolew |
| SKM | 04:11 | 04:12 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
| KM | 04:36 | 04:36 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 04:37 | 04:38 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 05:00 | 05:01 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 05:07 | 05:07 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 05:33 | 05:33 | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
(BUS)
19215
⚠︎ | KM | 05:34 | 05:35 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 05:50 | 05:51 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:53 | 05:54 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 06:10 | 06:11 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 06:15 | 06:15 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19203
⚠︎ | KM | 06:38 | 06:39 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 06:39 | 06:39 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 06:55 | 06:56 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 06:59 | 06:59 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 07:17 | 07:18 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 07:22 | 07:23 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19213
⚠︎ | KM | 07:41 | 07:42 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 07:43 | 07:43 | Sobolew - Sochaczew | |
| KM | 08:01 | 08:02 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 08:04 | 08:05 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:21 | 08:22 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 08:26 | 08:27 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 08:48 | 08:48 | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 08:49 | 08:49 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 09:11 | 09:12 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 09:15 | 09:15 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 09:18 | 09:18 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 09:41 | 09:42 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 09:53 | 09:53 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 10:16 | 10:16 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 10:19 | 10:19 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 10:42 | 10:42 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 10:53 | 10:53 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | 11:17 | 11:17 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 11:19 | 11:20 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 11:42 | 11:42 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 11:52 | 11:53 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 12:17 | 12:18 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 12:17 | 12:18 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 12:43 | 12:43 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 12:52 | 12:53 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | 13:14 | 13:15 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 13:17 | 13:17 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 13:40 | 13:41 | Pilawa - Skierniewice | |
| KM | 13:48 | 13:49 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 14:10 | 14:10 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 14:14 | 14:15 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 14:26 | 14:26 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
(BUS)
19228
⚠︎ | KM | 14:36 | 14:37 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 14:53 | 14:53 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 14:53 | 14:54 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 15:15 | 15:15 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 15:16 | 15:17 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 15:32 | 15:32 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
(BUS)
11238
⚠︎ | KM | 15:41 | 15:42 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 15:57 | 15:57 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 15:58 | 15:58 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 16:18 | 16:19 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 16:22 | 16:23 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 16:30 | 16:30 | Żyrardów - Pilawa | |
(BUS)
11240
⚠︎ | KM | 16:46 | 16:47 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 16:55 | 16:55 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 16:56 | 16:57 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 17:16 | 17:17 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 17:20 | 17:21 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 17:29 | 17:29 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
(BUS)
11242
⚠︎ | KM | 17:46 | 17:47 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 17:54 | 17:55 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 17:55 | 17:56 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 18:17 | 18:17 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 18:20 | 18:20 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 18:33 | 18:33 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
(BUS)
19242
⚠︎ | KM | 18:41 | 18:42 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 18:55 | 18:56 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 18:57 | 18:58 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 19:14 | 19:15 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 19:20 | 19:20 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 19:39 | 19:40 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
(BUS)
11244
⚠︎ | KM | 19:41 | 19:42 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 19:42 | 19:42 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 20:00 | 20:00 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 20:03 | 20:03 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 20:22 | 20:23 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 20:26 | 20:27 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 20:49 | 20:50 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 20:51 | 20:51 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 21:16 | 21:17 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 21:21 | 21:22 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 21:25 | 21:26 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 21:49 | 21:49 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 21:51 | 21:51 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| SKM | 22:14 | 22:15 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:15 | 22:15 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 22:39 | 22:39 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 22:45 | 22:46 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 23:09 | 23:10 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 23:16 | 23:16 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 23:40 | 23:40 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 23:46 | 23:47 | Warszawa Zachodnia - Otwock |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |