| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:24 (04:25) +1 min | 04:25 (04:26) +1 min | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:50 | 05:50 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:27 (06:31) +4 min | 06:28 (06:32) +4 min | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:01 | 07:01 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:24 | 08:24 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:21 | 09:21 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:36 | 09:37 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:26 | 10:27 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:31 | 11:32 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:33 | 12:33 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:41 | 13:41 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:47 | 14:48 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:55 | 15:55 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:18 | 16:19 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:44 | 17:45 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 18:59 | 19:00 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:46 | 21:46 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:24 | 22:24 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |