| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:21 | 04:21 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 05:21 (05:23) +2 min | 05:21 (05:23) +2 min | Dęblin - Chełm | |
"Strzelecki" | IC | 05:55 | 05:56 | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| PR | 06:00 | 06:00 | Chełm - Terespol | |
| PR | 06:21 | 06:22 | Łuków - Chełm | |
"Kopernik" | IC | 06:56 | 06:57 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Wisłok" | IC | 07:04 | 07:05 | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
| PR | 07:07 | 07:07 | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 07:28 | 07:29 | Terespol - Chełm | |
"Uznam" | IC | 07:57 (08:13) +16 min | 07:58 (08:14) +16 min | Świnoujście - Chełm |
| PR | 07:59 | 08:00 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
"Kyiv Express" | IC | 08:25 | 08:26 | Kyiv-Pasazhyrskyi - Warszawa Zachodnia |
| PR | 08:49 | 08:50 | Dęblin - Chełm | |
| IC | 08:55 | 08:56 | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna | |
| IC | 09:02 | 09:03 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| PR | 09:28 | 09:28 | Dęblin - Chełm | |
"Górski" | IC | 09:55 | 09:56 | Chełm - Szczecin Główny |
| IC | 10:05 | 10:06 | Poznań Główny - Chełm | |
"Rejewski" | IC | 10:56 | 10:57 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| IC | 11:04 | 11:05 | Piła Główna - Rzeszów Główny | |
| PR | 11:27 | 11:28 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 12:18 | 12:18 | Dęblin - Lublin Główny | |
| IC | 12:55 | 12:56 | Rzeszów Główny - Szczecin Główny | |
| IC | 13:03 | 13:04 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Zielonogórzanin" | IC | 13:55 | 13:56 | Chełm - Zielona Góra Główna |
"Zielonogórzanin" | IC | 14:04 | 14:05 | Zielona Góra Główna - Chełm |
| PR | 14:24 | 14:25 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:29 | 14:29 | Terespol - Chełm | |
"Kujawiak" | IC | 14:56 | 14:57 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| IC | 15:04 | 15:05 | Szczecin Główny - Rzeszów Główny | |
| PR | 15:31 | 15:31 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:48 | 15:49 | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 16:10 | 16:10 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 16:26 | 16:26 | Chełm - Terespol | |
| IC | 16:55 | 16:56 | Rzeszów Główny - Piła Główna | |
| IC | 17:04 | 17:05 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| PR | 17:25 | 17:26 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:31 | 17:31 | Łuków - Lublin Główny | |
"Warta" | IC | 17:55 | 17:56 | Chełm - Poznań Główny |
| IC | 18:04 | 18:05 | Szczecin Główny - Chełm | |
| PR | 18:34 | 18:34 | Dęblin - Lublin Główny | |
"Kochanowski" | IC | 18:56 | 18:57 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| IC | 19:04 | 19:05 | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny | |
| PR | 19:30 | 19:30 | Lublin Główny - Terespol | |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 20:06 | 20:07 | Chełm - Świnoujście |
"Kyiv Express" | IC | 20:06 | 20:07 | Warszawa Zachodnia - Kyiv-Pasazhyrskyi |
| PR | 20:27 | 20:28 | Łuków - Chełm | |
| PR | 20:36 | 20:37 | Chełm - Dęblin | |
| IC | 20:55 | 20:56 | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia | |
| IC | 21:02 | 21:03 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Strzelecki" | IC | 22:04 | 22:05 | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| PR | 23:39 | 23:40 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |