| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:45 (04:46) +1 min | 04:46 (04:47) +1 min | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:29 | 05:29 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:41 | 06:41 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:50 | 06:50 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 08:02 | 08:03 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:00 | 09:00 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:57 | 09:58 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:05 | 10:05 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:10 | 11:10 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:54 | 12:54 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:02 | 14:02 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:09 | 15:09 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:57 | 15:58 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:16 | 16:16 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:23 | 17:24 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:20 | 19:21 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:02 | 22:03 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:07 | 22:07 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |