| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:06 | 00:06 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
(BUS)
12705
⚠︎ | KM | 00:36 | 00:36 | Warszawa Zachodnia - Sobolew |
| KM | 04:14 | 04:14 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 04:32 | 04:33 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
| SKM | 04:40 | 04:41 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 04:59 | 05:00 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:08 | 05:08 | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 05:26 | 05:26 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 05:33 | 05:33 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 05:50 | 05:51 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19215
⚠︎ | KM | 05:57 | 05:58 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 06:13 | 06:14 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 06:31 | 06:32 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 06:38 | 06:39 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 06:56 | 06:57 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19203
⚠︎ | KM | 07:01 | 07:02 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 07:15 | 07:16 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 07:21 | 07:22 | Sobolew - Sochaczew | |
| SKM | 07:39 | 07:40 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 07:45 | 07:46 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:02 | 08:03 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19213
⚠︎ | KM | 08:04 | 08:05 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 08:21 | 08:21 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 08:27 | 08:27 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:45 | 08:45 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 08:51 | 08:52 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:58 | 08:58 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 09:15 | 09:16 | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 09:21 | 09:22 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 09:41 | 09:41 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 09:54 | 09:55 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 10:13 | 10:13 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 10:20 | 10:20 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 10:38 | 10:38 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 10:56 | 10:57 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 11:14 | 11:15 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 11:22 | 11:22 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 11:40 | 11:40 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 11:53 | 11:54 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 12:11 | 12:12 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 12:23 | 12:24 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 12:42 | 12:42 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 12:55 | 12:56 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 13:14 | 13:14 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 13:20 | 13:21 | Pilawa - Skierniewice | |
| SKM | 13:39 | 13:39 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 13:48 | 13:49 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 14:07 | 14:08 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19228
⚠︎ | KM | 14:14 | 14:15 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 14:29 | 14:29 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 14:51 | 14:51 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 14:58 | 14:58 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 15:16 | 15:17 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11238
⚠︎ | KM | 15:19 | 15:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 15:34 | 15:34 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 15:56 | 15:56 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 16:03 | 16:03 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 16:21 | 16:21 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11240
⚠︎ | KM | 16:24 | 16:25 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 16:43 | 16:44 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 16:49 | 16:50 | Żyrardów - Pilawa | |
| SKM | 16:56 | 16:57 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 17:15 | 17:16 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11242
⚠︎ | KM | 17:24 | 17:25 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 17:38 | 17:38 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 17:48 | 17:49 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | 17:56 | 17:57 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 18:14 | 18:15 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19242
⚠︎ | KM | 18:19 | 18:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 18:37 | 18:38 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 18:51 | 18:52 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 18:58 | 18:59 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 19:16 | 19:17 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11244
⚠︎ | KM | 19:19 | 19:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 19:38 | 19:39 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 20:01 | 20:01 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 20:07 | 20:08 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 20:26 | 20:26 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 20:48 | 20:48 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 20:55 | 20:55 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 21:05 | 21:06 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 21:23 | 21:24 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 21:30 | 21:30 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 21:48 | 21:48 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 21:54 | 21:55 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:12 | 22:13 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| SKM | 22:19 | 22:20 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 22:38 | 22:38 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:45 | 22:46 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 23:05 | 23:06 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 23:18 | 23:19 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 23:36 | 23:37 | Warszawa Zachodnia - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |