| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| IC | 05:44 (09:12) +208 min | 05:45 (09:13) +208 min | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | 09:16 | 09:17 | Zakopane - Gdynia Główna | |
| IC | 10:58 | 10:59 | Warszawa Wschodnia - Zakopane | |
| IC | 11:53 | 11:55 | Warszawa Wschodnia - Zakopane | |
| IC | 12:29 | 12:30 | Zakopane - Gdynia Główna | |
| IC | 13:46 | 13:53 | Gdynia Główna - Zakopane | |
"Kaszub" | IC | 14:14 | 14:15 | Zakopane - Gdynia Główna |
| IC | 15:54 | 15:57 | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | 16:07 | 16:08 | Zakopane - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 17:43 | 17:44 | Zakopane - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 18:41 | 18:42 | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | 22:04 | 22:05 | Zakopane - Gdynia Główna |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |