| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Karpaty" | IC | 01:58 (01:59) +1 min | 01:59 (02:00) +1 min | Zakopane - Gdynia Główna |
"Karpaty" | IC | 02:09 (02:18) +9 min | 02:10 (02:19) +9 min | Gdynia Główna - Zakopane |
"Skarbek" | IC | 07:17 (07:32) +15 min | 07:18 (07:33) +15 min | Racibórz - Olsztyn Główny |
"Pilecki" | IC | 09:19 | 09:20 | Żywiec - Warszawa Wschodnia |
"Daszyński" | IC | 09:49 | 09:53 | Białystok - Gliwice |
"Korfanty" | IC | 13:48 | 13:49 | Białystok - Bielsko-Biała Główna |
"Korfanty" | IC | 14:05 | 14:06 | Gliwice - Białystok |
"Daszyński" | IC | 18:22 | 18:23 | Bielsko-Biała Główna - Białystok |
| IC | 18:54 | 18:59 | Warszawa Wschodnia - Żywiec | |
| IC | 20:53 | 20:54 | Olsztyn Główny - Racibórz |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |