| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:48 | 04:48 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:26 | 05:27 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:38 | 06:39 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:52 | 06:53 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 08:00 | 08:00 | Łuków - Chełm | |
| PR | 08:57 | 08:58 | Terespol - Chełm | |
| PR | 10:00 | 10:00 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:02 | 10:03 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:07 | 11:08 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:56 | 12:57 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:04 | 14:05 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:11 | 15:12 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:55 | 15:55 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:18 | 16:19 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:21 | 17:21 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:23 | 19:23 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:00 | 22:00 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:09 | 22:10 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |