| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:00 | 00:01 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
(BUS)
12705
⚠︎ | KM | 00:29 | 00:29 | Warszawa Zachodnia - Sobolew |
| KM | 04:19 | 04:19 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 04:27 | 04:27 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
| SKM | 04:46 | 04:46 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 04:54 | 04:54 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:13 | 05:14 | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 05:21 | 05:21 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 05:38 | 05:39 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
(BUS)
19215
⚠︎ | KM | 05:50 | 05:51 | Warszawa Wawer - Otwock |
| SKM | 05:56 | 05:56 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 06:19 | 06:19 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 06:26 | 06:27 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 06:44 | 06:44 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
(BUS)
19203
⚠︎ | KM | 06:54 | 06:55 | Warszawa Wawer - Otwock |
| SKM | 07:02 | 07:02 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 07:10 | 07:11 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 07:27 | 07:27 | Sobolew - Sochaczew | |
| SKM | 07:34 | 07:35 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 07:51 | 07:51 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
(BUS)
19213
⚠︎ | KM | 07:57 | 07:58 | Warszawa Wawer - Otwock |
| SKM | 08:08 | 08:08 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 08:16 | 08:16 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 08:32 | 08:33 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:40 | 08:40 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 08:57 | 08:57 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 09:03 | 09:04 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 09:11 | 09:11 | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 09:27 | 09:27 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 09:35 | 09:35 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 10:00 | 10:00 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 10:07 | 10:08 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 10:25 | 10:25 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 10:33 | 10:33 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 11:02 | 11:02 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 11:09 | 11:10 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 11:27 | 11:27 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 11:34 | 11:35 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 11:59 | 11:59 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 12:06 | 12:07 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 12:28 | 12:29 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 12:36 | 12:37 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 13:01 | 13:01 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 13:08 | 13:09 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 13:25 | 13:26 | Pilawa - Skierniewice | |
| SKM | 13:33 | 13:34 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 13:54 | 13:54 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 14:02 | 14:02 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19228
⚠︎ | KM | 14:21 | 14:22 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 14:23 | 14:24 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 14:46 | 14:46 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 15:03 | 15:04 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 15:11 | 15:11 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11238
⚠︎ | KM | 15:26 | 15:27 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 15:29 | 15:29 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 15:51 | 15:51 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 16:08 | 16:09 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 16:16 | 16:16 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11240
⚠︎ | KM | 16:31 | 16:32 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 16:38 | 16:39 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 16:44 | 16:45 | Żyrardów - Pilawa | |
| SKM | 17:02 | 17:02 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 17:10 | 17:10 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11242
⚠︎ | KM | 17:31 | 17:32 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 17:32 | 17:33 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 17:43 | 17:43 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | 18:02 | 18:02 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 18:09 | 18:10 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19242
⚠︎ | KM | 18:26 | 18:27 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 18:32 | 18:32 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 18:46 | 18:47 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 19:04 | 19:04 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 19:11 | 19:12 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11244
⚠︎ | KM | 19:26 | 19:27 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 19:33 | 19:34 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 19:56 | 19:56 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 20:13 | 20:13 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 20:20 | 20:21 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 20:43 | 20:43 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 21:00 | 21:01 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 21:11 | 21:11 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 21:18 | 21:19 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 21:35 | 21:35 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 21:43 | 21:43 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:00 | 22:00 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:07 | 22:08 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| SKM | 22:25 | 22:25 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 22:32 | 22:33 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:52 | 22:52 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 23:00 | 23:00 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 23:24 | 23:24 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 23:31 | 23:32 | Warszawa Zachodnia - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |