| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:23 (00:56) +33 min | 00:23 (00:56) +33 min | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 04:09 (04:14) +5 min | 04:09 (04:14) +5 min | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 04:23 (04:24) +1 min | 04:24 (04:25) +1 min | Warszawa Zachodnia - Łuków | |
| KM | 04:39 | 04:39 | Łuków - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 05:10 (05:11) +1 min | 05:11 (05:12) +1 min | Siedlce - Łowicz Główny | |
| KM | 05:22 (05:23) +1 min | 05:23 (05:24) +1 min | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 05:32 (05:33) +1 min | 05:32 (05:33) +1 min | Warszawa Zachodnia - Mrozy | |
| KM | 05:44 (05:45) +1 min | 05:44 (05:45) +1 min | Mrozy - Sochaczew | |
| KM | 06:01 (06:02) +1 min | 06:01 (06:02) +1 min | Warszawa Zachodnia - Mrozy | |
| KM | 06:01 | 06:01 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 06:21 (06:50) +29 min | 06:21 (06:50) +29 min | Mrozy - Błonie | |
| KM | 06:29 (06:33) +4 min | 06:29 (06:33) +4 min | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 07:01 (07:04) +3 min | 07:01 (07:04) +3 min | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 07:24 | 07:24 | Mrozy - Sochaczew | |
| KM | 07:29 (07:37) +8 min | 07:29 (07:37) +8 min | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 07:49 (07:50) +1 min | 07:50 (07:51) +1 min | Łuków - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:01 (08:04) +3 min | 08:01 (08:04) +3 min | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:30 (08:47) +17 min | 08:30 (08:47) +17 min | Skierniewice - Siedlce | |
| KM | 09:07 (09:08) +1 min | 09:07 (09:08) +1 min | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 09:30 | 09:30 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 10:09 | 10:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 10:29 | 10:29 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 11:09 | 11:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 11:32 | 11:32 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 12:01 | 12:01 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 12:30 | 12:30 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 13:09 | 13:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 13:32 | 13:32 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 14:09 | 14:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 14:30 | 14:31 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 15:09 | 15:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 15:29 | 15:29 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 15:55 | 15:55 | Warszawa Zachodnia - Mrozy | |
| KM | 16:01 | 16:01 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 16:33 | 16:33 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 16:45 | 16:45 | Mrozy - Błonie | |
| KM | 16:50 | 16:50 | Warszawa Zachodnia - Mrozy | |
| KM | 17:09 | 17:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 17:32 | 17:32 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 17:58 | 17:58 | Sochaczew - Mrozy | |
| KM | 17:58 | 17:58 | Mrozy - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 18:03 | 18:03 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 18:30 | 18:30 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 18:52 | 18:52 | Mrozy - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:00 | 19:01 | Ożarów Mazowiecki - Mrozy | |
| KM | 19:03 | 19:03 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:30 | 19:31 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 19:53 | 19:54 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 20:01 | 20:01 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 20:32 | 20:32 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 21:09 | 21:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 21:30 | 21:30 | Warszawa Zachodnia - Łuków | |
| KM | 22:09 | 22:09 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:29 | 22:30 | Warszawa Zachodnia - Siedlce | |
| KM | 23:11 | 23:11 | Siedlce - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 23:29 | 23:29 | Warszawa Zachodnia - Łuków |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |