| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 05:03 | 05:03 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 05:11 | 05:12 | Chełm - Terespol | |
"Strzelecki" | IC | 05:30 | 05:31 | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| PR | 06:04 | 06:04 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:19 | 06:20 | Lublin Główny - Dęblin | |
"Kopernik" | IC | 06:32 | 06:33 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 07:04 | 07:04 | Łuków - Chełm | |
| PR | 07:17 | 07:18 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
"Wisłok" | IC | 07:29 | 07:30 | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
"Kyiv Express" | IC | 07:52 | 07:53 | Kyiv-Pasazhyrskyi - Warszawa Zachodnia |
| PR | 08:10 | 08:11 | Terespol - Chełm | |
"Uznam" | IC | 08:25 (08:33) +8 min | 08:26 (08:34) +8 min | Świnoujście - Chełm |
| IC | 08:30 | 08:31 | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna | |
| PR | 09:18 | 09:18 | Dęblin - Chełm | |
| IC | 09:26 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Górski" | IC | 09:30 | 09:31 | Chełm - Szczecin Główny |
| PR | 10:10 | 10:10 | Dęblin - Chełm | |
| IC | 10:30 | 10:31 | Poznań Główny - Chełm | |
"Rejewski" | IC | 10:32 | 10:33 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 10:38 | 10:39 | Chełm - Dęblin | |
| IC | 11:29 | 11:30 | Piła Główna - Rzeszów Główny | |
| IC | 12:30 | 12:31 | Rzeszów Główny - Szczecin Główny | |
| PR | 12:59 | 12:59 | Dęblin - Lublin Główny | |
| IC | 13:26 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Zielonogórzanin" | IC | 13:30 | 13:31 | Chełm - Zielona Góra Główna |
| PR | 13:44 | 13:45 | Chełm - Łuków | |
"Zielonogórzanin" | IC | 14:29 | 14:30 | Zielona Góra Główna - Chełm |
"Kujawiak" | IC | 14:31 | 14:32 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 14:49 | 14:49 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:19 | 15:19 | Terespol - Chełm | |
| PR | 15:20 | 15:21 | Lublin Główny - Dęblin | |
| IC | 15:29 | 15:30 | Szczecin Główny - Rzeszów Główny | |
| PR | 15:44 | 15:45 | Chełm - Terespol | |
| IC | 16:30 | 16:31 | Rzeszów Główny - Piła Główna | |
| PR | 16:43 | 16:44 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:53 | 16:53 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| IC | 17:27 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Warta" | IC | 17:30 | 17:31 | Chełm - Poznań Główny |
| PR | 18:19 | 18:19 | Łuków - Lublin Główny | |
| IC | 18:29 | 18:30 | Szczecin Główny - Chełm | |
"Kochanowski" | IC | 18:31 | 18:32 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 18:43 | 18:43 | Lublin Główny - Terespol | |
| PR | 19:16 | 19:16 | Dęblin - Lublin Główny | |
| IC | 19:29 | 19:30 | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny | |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 19:38 | 19:39 | Chełm - Świnoujście |
| PR | 19:54 | 19:55 | Chełm - Dęblin | |
| IC | 20:30 | 20:31 | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia | |
"Kyiv Express" | IC | 20:39 | 20:40 | Warszawa Zachodnia - Kyiv-Pasazhyrskyi |
| PR | 21:09 | 21:09 | Łuków - Chełm | |
| IC | 21:26 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Strzelecki" | IC | 22:29 | - | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| PR | 22:57 | 22:58 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |