| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 05:01 | 05:01 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:14 | 05:14 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:25 | 06:26 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 07:05 | 07:05 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:47 | 07:47 | Łuków - Chełm | |
| PR | 08:45 | 08:45 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:50 | 09:50 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 10:12 | 10:13 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:55 | 10:55 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 13:09 | 13:10 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:17 | 14:18 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:24 | 15:24 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:43 | 15:43 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:31 | 16:32 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:08 | 17:09 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:35 | 19:36 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:47 | 21:47 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:23 | 22:24 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |