| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Inka" | IC | - | 05:02 | Lublin Główny - Warszawa Wschodnia |
| PR | 05:05 (05:08) +3 min | 05:07 (05:10) +3 min | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:08 (05:09) +1 min | 05:11 | Dęblin - Chełm | |
"Strzelecki" | IC | - | 05:25 | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| PR | - | 06:15 | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 06:09 | 06:22 | Dęblin - Chełm | |
"Kopernik" | IC | - | 06:27 (06:29) +2 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 07:09 | 07:13 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:09 | 07:44 | Łuków - Chełm | |
"Kyiv Express" | IC | 07:41 | 07:46 | Kyiv-Pasazhyrskyi - Warszawa Zachodnia |
"Wisłok" | IC | 07:35 | 07:52 | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
"Bystrzyca" | IC | 07:59 | 08:25 | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna |
"Uznam" | IC | 08:31 (08:33) +2 min | 08:34 (08:36) +2 min | Świnoujście - Chełm |
| PR | 08:16 (08:25) +9 min | 08:42 | Terespol - Chełm | |
"Górski" | IC | 09:19 | 09:25 | Chełm - Szczecin Główny |
"Kochanowski" | IC | 09:32 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| PR | 09:23 (09:25) +2 min | 09:47 | Dęblin - Chełm | |
"Rejewski" | IC | - | 10:27 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 10:17 | 10:34 | Chełm - Dęblin | |
"Warta" | IC | 10:36 (10:40) +4 min | 10:39 (10:42) +3 min | Poznań Główny - Chełm |
| PR | 10:15 | 10:52 | Dęblin - Chełm | |
"Czechowicz" | IC | 11:49 (11:56) +7 min | - | Warszawa Wschodnia - Lublin Główny |
"Noteć" | IC | 11:35 (11:36) +1 min | 12:01 | Piła Główna - Rzeszów Główny |
"Zamoyski" | IC | 12:05 (12:18) +13 min | 12:25 (12:38) +13 min | Rzeszów Główny - Szczecin Główny |
| PR | 13:04 | - | Dęblin - Lublin Główny | |
"Zielonogórzanin" | IC | 13:22 | 13:25 | Chełm - Zielona Góra Główna |
"Kujawiak" | IC | 13:32 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| PR | 13:14 | 13:40 | Chełm - Łuków | |
"Kujawiak" | IC | - | 14:27 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Zielonogórzanin" | IC | 14:35 | 14:38 | Zielona Góra Główna - Chełm |
| PR | 14:22 | 14:45 | Chełm - Dęblin | |
| PR | - | 15:16 | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 15:28 | 15:40 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:25 | 15:40 | Terespol - Chełm | |
"Zamoyski" | IC | 15:35 | 16:01 | Szczecin Główny - Rzeszów Główny |
"Czechowicz" | IC | - | 16:16 | Lublin Główny - Warszawa Wschodnia |
| IC | 16:05 | 16:25 | Rzeszów Główny - Piła Główna | |
| PR | 16:36 | 16:39 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:58 | 17:05 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
"Warta" | IC | 17:22 | 17:25 | Chełm - Poznań Główny |
"Rejewski" | IC | 17:33 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| PR | 18:24 | - | Łuków - Lublin Główny | |
"Kochanowski" | IC | - | 18:27 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Górski" | IC | 18:35 | 18:38 | Szczecin Główny - Chełm |
| PR | - | 18:39 | Lublin Główny - Terespol | |
| PR | 19:21 | - | Dęblin - Lublin Główny | |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 19:16 | 19:33 | Chełm - Świnoujście |
| IC | 19:35 | 19:47 | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny | |
| PR | 19:40 | 19:50 | Chełm - Dęblin | |
| IC | 20:05 | 20:25 | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia | |
"Kyiv Express" | IC | 20:48 | 20:49 | Warszawa Zachodnia - Kyiv-Pasazhyrskyi |
| IC | 21:07 | - | Warszawa Wschodnia - Lublin Główny | |
| IC | 21:32 | - | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| PR | 21:14 | 21:44 | Łuków - Chełm | |
"Strzelecki" | IC | 22:35 | - | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| PR | 22:28 | 22:53 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |