| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:21 (04:22) +1 min | 04:22 (04:23) +1 min | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:53 | 05:53 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:25 | 06:25 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:04 | 07:04 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:27 | 08:27 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:24 | 09:24 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:33 | 09:34 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:29 | 10:30 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:34 | 11:35 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:30 | 12:30 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:38 | 13:38 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:44 | 14:45 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:52 | 15:52 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:21 | 16:22 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:47 | 17:48 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 18:56 | 18:57 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:43 | 21:43 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:27 | 22:27 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |