| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:42 | 04:42 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:32 | 05:33 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:44 | 06:45 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:46 | 06:47 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 08:06 | 08:06 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:03 | 09:04 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:54 | 09:54 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:08 | 10:09 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:13 | 11:14 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:50 | 12:51 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:58 | 13:59 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:05 | 15:06 | Chełm - Terespol | |
| PR | 16:01 | 16:01 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:12 | 16:13 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:27 | 17:27 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:17 | 19:17 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:03 | 22:04 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:06 | 22:06 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |