| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:51 | 04:52 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:23 | 05:23 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:35 | 06:35 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:56 | 06:56 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:56 | 07:57 | Łuków - Chełm | |
| PR | 08:54 | 08:54 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:59 | 09:59 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 10:03 | 10:04 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 11:04 | 11:04 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 13:00 | 13:00 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:08 | 14:08 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:15 | 15:15 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:51 | 15:52 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:22 | 16:22 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:17 | 17:18 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:26 | 19:27 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:56 | 21:57 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:13 | 22:13 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |