| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Uznam" | IC | 01:46 (02:15) +29 min | 01:47 (02:16) +29 min | Świnoujście - Chełm |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 02:18 (02:20) +2 min | 02:19 (02:21) +2 min | Chełm - Świnoujście |
"Lutynia" | PR | 06:19 (06:20) +1 min | 06:20 (06:21) +1 min | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia |
"Prosna" | PR | 10:14 | 10:15 | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
| PR | 15:19 | 15:20 | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia | |
| PR | 19:28 | 19:29 | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |